Analysis item | 分析方法 | 分析料金 |
---|---|---|
VOC1物質 下記一覧より1項目 |
EPA5021 | 28,000円 |
VOC2~5物質 下記一覧より2~5項目 |
50,000円 | |
VOC54物質 下記一覧より54項目 |
170,000円 |
No | Analysis item | CAS No. | 下限値(個体) |
---|---|---|---|
1 | 1,1−ジクロロエチレン 1,1-Dichloroethylene |
75-35-4 | 1ppm |
2 | ジクロロメタン Methylene chloride(DCM) |
75-09-2 | 1ppm |
3 | cis−1,2−ジクロロエチレン cis-1,2-Dichloroethylene |
156-59-2 | 2ppm |
4 | trans−1,2−ジクロロエチレン trans-1,2-Dichloroethylene |
156-60-5 | 2ppm |
5 | 1,1−ジクロロエタン 1,1-Dichloroethane |
75-34-3 | 1ppm |
6 | 2,2-Dichloropropane |
594-20-7 | 1ppm |
7 | ブロモ(クロロ)メタン Bromocholromethane |
74-97-5 | 1ppm |
8 | クロロホルム Chloroform |
67-66-3 | 1ppm |
9 | 1,1,1−トリクロロエタン 1,1,1-Trichloroethane |
71-55-6 | 1ppm |
10 | 1,1-Dichloropropene |
563-58-6 | 1ppm |
11 | テトラクロロメタン Carbon tetrachloride |
56-23-5 | 1ppm |
12 | ベンゼン Benzene |
71-43-2 | 1ppm |
13 | 1,2−ジクロロエタン 1,2-Dichloroethane |
107-06-2 | 1ppm | 14 | 1,1,2−トリクロロエテン Trichloroethylene |
79-01-6 | 1ppm |
15 | 1,2−ジクロロプロパン 1,2-Dichloropropane |
78-87-5 | 1ppm |
16 | ジブロモメタン Dibromomethane |
74-95-3 | 1ppm |
17 | ブロモジクロロメタン Bromodichloromethan |
75-27-4 | 1ppm |
18 | (Z)−1,3−ジクロロプロパ−1−エン cis-1,3-Dichloropropene (Z) |
10061-01-5 | 2ppm |
19 | (E)−1,3−ジクロロプロパ−1−エン trans-1,3-Dichloropropene (E) |
10061-02-6 | 2ppm |
20 | トルエン Toluene |
108-88-3 | 1ppm |
21 | 1,1,2−トリクロロエタン 1,1,2-Trichloroethane |
79-00-5 | 1ppm |
22 | ペルクロロエテン Tetrachloroethylene |
127-18-4 | 1ppm |
23 | 1,3−ジクロロプロパン 1,3-Dichloropropane |
142-28-9 | 1ppm |
24 | ジブロモクロロメタン Dibromochloromethane |
124-48-1 | 1ppm |
25 | 1,2−ジブロモエタン 1,2-Dibromoethane |
106-93-4 | 1ppm |
26 | クロロベンゼン Chlorobenzene |
108-90-7 | 1ppm |
27 | テトラクロロエタン 1,1,1,2-Tetrachloroethane |
630-20-6 | 1ppm |
28 | エチルベンゼン Ethylbenzene |
100-41-4 | 1ppm |
29 | m−キシレン m-Xylene |
108-38-3 | 2ppm |
30 | p−キシレン p-Xylene |
106-42-3 | 2ppm |
31 | o−キシレン o-Xylene |
95-47-6 | 1ppm |
32 | スチレン Styrene |
100-42-5 | 1ppm |
33 | トリブロモメタン Bromoform |
75-25-2 | 1ppm |
34 | クメン Isopropylbenzene |
98-82-8 | 1ppm |
35 | ロモベンゼン Bromobenzene |
108-86-1 | 1ppm |
36 | 1,1,2,2−テトラクロロエタン 1,1,2,2-Tetrachloroethane |
79-34-5 | 1ppm |
37 | 1,2,3−トリクロロプロパン 1,2,3-Trichloropropane |
96-18-4 | 1ppm |
38 | プロピルベンゼン n-propylbenzene |
103-65-1 | 1ppm |
39 | o−クロロトルエン 2-Chlorotoluene |
95-49-8 | 1ppm |
40 | 4−クロロトルエン 4-Chlorotoluene |
106-43-4 | 1ppm |
41 | 1,3,5−トリメチルベンゼン 1,3,5-Trimethylbenzene |
108-67-8 | 1ppm |
42 | tert−ブチルベンゼン tert-Butylbenzene |
98-06-6 | 1ppm |
43 | 1,2,4−トリメチルベンゼン 1,2,4-Trimethylbenzene |
95-63-6 | 1ppm |
44 | ブチルベンゼン sec-Butylbenzene |
135-98-8 | 1ppm |
45 | m−ジクロロベンゼン 1,3-Dichlorobenzene |
541-73-1 | 1ppm |
46 | 1,4−ジクロロベンゼン 1,4-Dichlorobenzene |
106-46-7 | 1ppm |
47 | p−シメン p-Isopropyltoluene |
95-50-1 | 1ppm |
48 | o−ジクロロベンゼン 1,2-Dichlorobenzene |
95-50-1 | 1ppm |
49 | n−ブチルベンゼン n-Butylbenzene |
104-51-8 | 1ppm |
50 | ジブロモクロロメタン 1,2-Dibromo-3-chloropropane |
124-48-1 | 1ppm |
51 | ペルクロロブタ−1,3−ジエン Hexachlorobutadiene |
87-68-3 | 1ppm |
52 | 1,2,4−トリクロロベンゼン 1,2,4-Trichlorobenzene |
120-82-1 | 1ppm |
53 | ナフタレン Naphalene |
91-20-3 | 1ppm |
54 | 1,2,3−トリクロロベンゼン 1,2,3-Trichlorobenzene |
87-61-6 | 1ppm |
- | TVOC |
1ppm |
※分析表示価格は、税抜きとなっております。
[email protected] | |
06-6743-6660 |
お問い合せ・試料発送先 | 株式会社MIRAI-UP カブシキガイシャ ミライアップ 〒577-0033 大阪府東大阪市御厨東2-3-10 |
---|---|
06-6784-6336 |